進路指導
自分自身を見つめることから始め、希望進路の実現に向けて
どのように取り組めばいいか具体的に指導します。
私たちが毎日、一丸となって取り組んでいるもの。それは、日々の生活指導と学習指導です。
よく整えられた自己の確立こそが進路実現への第一歩だと考えているからです。皆さん、高稜高校でよく学び、よく整えられた自己の確立を目指しませんか。
私たちは生徒一人ひとりに目を向け、一対一の進路指導を行い、それぞれの進路実現のために、全力を尽くします。
2026年度 高稜高等学校 就職状況
高稜生の努力の成果です。ぜひご覧ください。(令和7年12月現在)
| 事業所名 | 内定数 |
|---|---|
| 九州旅客鉄道株式会社 | 1 |
| 日本郵便株式会社 | 1 |
| 黒崎播磨株式会社 | 2 |
| 山九プラントテクノ株式会社 | 1 |
| 山九株式会社E&M第1事業部(重工機事業部) | 1 |
| 日産部品九州販売株式会社 | 1 |
| 日鉄エンジニアリング株式会社若松工場 | 1 |
| 日鉄ケミカルアンドマテリアル株式会社 | 1 |
| 常石鉄工株式会社 | 1 |
| KDDIプリシード株式会社 | 1 |
| イオン九州株式会社 | 1 |
| 学校法人小川学園小石幼稚園 | 1 |
| 株式会社ベルテクノプラント工業 | 2 |
| 株式会社リン・リン | 1 |
| 東邦チタニウム株式会社 | 1 |
| 株式会社高田工業所 | 1 |
| 社会医療法人原土井病院受験(介護職) | 1 |
| 八幡電機精工株式会社 | 2 |
| 名鉄観光バス株式会社 | 1 |
| 就職内定者数 | 22 |
